Trade Capacity
30.00%
Southeast Asia
(Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series)
10.00%
North America
(Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series)
7.00%
Africa
(Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series)
5.00%
South America
(Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series)
5.00%
Eastern Europe
(Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series)
5.00%
Western Europe
(Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series)
4.00%
Southern Europe
(Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series)
3.00%
Oceania
(Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series)
3.00%
Northern Europe
(Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series)
2.00%
South Asia
(Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series)
1.00%
Mid East
(Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series)
1.00%
Eastern Asia
(Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series)
Main Markets | Total Revenue (%) | Main Product(s) |
---|---|---|
Southeast Asia | 30.00% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
Domestic Market | 23.00% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
North America | 10.00% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
Africa | 7.00% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
South America | 5.00% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
Eastern Europe | 5.00% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
Western Europe | 5.00% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
Southern Europe | 4.00% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
Oceania | 3.00% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
Northern Europe | 3.00% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
South Asia | 2.00% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
Mid East | 1.00% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
Eastern Asia | 1.00% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
Central America | 1.00% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
Total Annual Revenue: | confidential | |
---|---|---|
Total Export Revenue : | confidential | |
Export Percentage: | 77.00% |
Business Terms
Accepted Delivery Terms: | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Accepted Payment Currency: | USD, CNY | |||
Accepted Payment Type: | T/T, L/C, MoneyGram, Western Union, Cash | |||
Nearest Port: | Jiangmen, Shenzhen, Guangzhou |
Trade Ability
Language Spoken: | English | |
---|---|---|
No. of Employees in Trade Department: | 11-20 People | |
Average Lead Time: | 10 Day(s) | |
Export License Registration NO: | 02506420 | |
Export Mode: |
Using an agent
Have Own Export License
|